Kedves Méhésztársak!
Az alábbiakban közöljük, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Járási Hivatala
Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya által megküldött neonikotinos vetésterületek listáját
Üdvözlettel: Vezetőség
Település | Blokk-azonosító | Hrsz. | Terület (ha) |
Battonya | E02LY-A-15 | 0653/3,5-8 | 12,92 |
Battonya | E106W-J-15 | 10,71 | |
Battonya | E28LW-J-15 | 0440/54,58 | 1,96 |
Battonya | E366X-4-15 | 5,5 | |
Battonya | E3FLX-T-15 | 0544/18 | 1,41 |
Battonya | E3FLX-T-15 | 0544/19 | 4,3 |
Battonya | E450W-V-15 | 024/34 | 3 |
Battonya | E450W-V-15 | 024/35 | 3 |
Battonya | E450W-V-15 | 024/21 | 12 |
Battonya | E4HTP-U-15 | 0246/8,9 | 19,5 |
Battonya | E4R0P-9-15 | 0354/10 | 2,3 |
Battonya | E7D6X-F-15 | 0456/8,10 | 14,43 |
Battonya | E7EDX-P-15 | 0456/31 | 8,04 |
Battonya | E7EDX-P-15 | 0456/28 | 6,49 |
Battonya | E7L6X-N-15 | 0541/24 | 2,19 |
Battonya | E7VLX-C-15 | 0467/12,13,29,30 | 25,2 |
Battonya | EAPTW-F-15 | 0707/11 | 6,73 |
Battonya | ED7DW-M-15 | 0143/7,8,10-12 | 7,44 |
Battonya | ED9TW-4-15 | 0659/36 | 1,6 |
Battonya | ED9TW-4-15 | 0659/37 | 2,54 |
Battonya | EJ66Q-C-15 | 029/8 | 4,45 |
Battonya | ENNLW-K-15 | 0175/6,29 | 7 |
Battonya | EQR0W-4-15 | 2 | |
Battonya | EWFLW-L-15 | 0705/36-37 | 12,77 |
Battonya | EWR0W-9-15 | 819-820 | 1,5 |
Battonya | EWR0W-9-15 | 0139/3-6 | 8,59 |
Battonya | EWR0W-9-15 | 0141/3 | 1,5 |
Battonya | EWT6W-J-15 | 12 | |
Battonya | 0426/23 | 12,66 | |
Battonya | 0290/4-5 | 22,19 | |
Battonya | 0308/1 - 3 | 10 | |
Battonya | 0520/2-3 | 3,95 | |
Battonya | 0456/16 | 5,64 | |
Battonya | 0446/9-10 | 6,95 | |
Battonya | 0631/2 | 6,67 | |
Békés | E0Y4W-P-15 | 4,5 | |
Békés | E2EPR-N-15 | 0257/2-6 | 26 |
Békés | E3HXW-5-15 | 018/42,43,47 | 11,05 |
Békés | E453R-E-15 | 0667/51 | 4,3 |
Békés | E4FQW-X-15 | 0753/18-19 | 18,55 |
Békés | E4FWP-4-15 | 0481/13, 13-26 | 2 |
Békés | E4FWR-Y-15 | 0481/13-26 | 27 |
Békés | E4HXW-6-15 | 0729/11-15,17 | 23,37 |
Békés | E4MPR-X-15 | 0549/2 | 12 |
Békés | E4MPR-X-15 | 0549/2 | 18,7 |
Békés | E4MPR-X-15 | 0549/2 | 20 |
Békés | E4PXW-D-15 | 0737/24,26,30,31,33 | 4,6 |
Békés | E4PXW-D-15 | 0737/2,17-33 | 7,96 |
Békés | E4WXW-L-15 | 109 | |
Békés | E559R-3-15 | 0560/44 | 3,83 |
Békés | E5DHR-J-15 | 0333/9-10 | 5,6 |
Békés | E5LAW-P-15 | 0737/16 | 2,51 |
Békés | E6DHR-K-15 | 0572/14 | 6,54 |
Békés | E73XW-V-15 | 046/2 | 7,56 |
Békés | E7PXW-H-15 | 049/52 | 7 |
Békés | E7Q3R-3-15 | 0303/42 | 12,5 |
Békés | E7UPP-6-15 | 0248/2-13 | 6 |
Békés | E7X3R-Q-15 | 0560/67 | 8,84 |
Békés | E8TJ2-C-15 | 0313/21-25,30-34 | 50,6 |
Békés | EA83R-E-15 | 0667/51 | 9 |
Békés | EAJ3R-E-15 | 0667/51 | |
Békés | EALHR-W-15 | 0667/29,30,32 | 42,5 |
Békés | EALHR-W-15 | 0667/29,30,32 | 16,7 |
Békés | EP8WR-C-15 | 0255/22-27 | 14 |
Békés | EPMPR-J-15 | 0289/16,23 | 11 |
Békés | ETUPR-U-15 | 0560/84 | 8,2 |
Békés | EVY4W-L-15 | 0109/54-55 | 17,47 |
Békés | EVY4W-L-15 | 109 | |
Békés | EVY4W-L-15 | 109 | 13,94 |
Békés | EW0AW-U-15 | 109 | |
Békés | 0187/2; 4 | 11 | |
Békés | 0333/6,16,21-23;0499/11-12 | 26,39 | |
Békés | E2EPR-N-15 | 0257/8,10 | 15,3 |
Békés | ET2QW-7-15 | 0759/28,30-31,33-34, 24,5 | 15,89 |
Békés | 0560190-103 | 53,8 | |
Békéscsaba | E0DC4-K-15 | 0982/4-16 | 17,59 |
Békéscsaba | E0DC4-K-15 | 982 | 6,87 |
Békéscsaba | E1PXU-7-15 | 029/12-13 | 31,21 |
Békéscsaba | E654V-2-15 | 3,7 | |
Békéscsaba | E6EJV-Q-15 | 1,8 | |
Békéscsaba | E6TAV-W-15 | 4,6 | |
Békéscsaba | E6WXV-H-15 | 1,05 | |
Békéscsaba | E70AV-4-15 | 19 | |
Békéscsaba | E78QV-T-15 | 833 | 4,8 |
Békéscsaba | E92QX-Q-15 | 0975/8-12,19 | 13,72 |
Békéscsaba | E92QX-Q-15 | 0975/13-14 | 4,05 |
Békéscsaba | EAR4V-T-15 | 20 | |
Békéscsaba | EAUJW-A-15 | 0505/30-31 | 17,11 |
Békéscsaba | ED7JY-4-15 | 7,12 | |
Békéscsaba | EH7JV-U-15 | 0824/40-41 | 15,61 |
Békéscsaba | EK54X-H-15 | 0977/18,58,59,51,46,20,21, | 16,67 |
Békéscsaba | ERKC4-J-15 | 0517/9,25,31 | 11,05 |
Békéscsaba | ETC4-Y-15 | 7,39 | |
Békéscsaba | EWDAY-A-15 | 0977/54,56,57 | 4,28 |
Békéscsaba | EY6AY-6-15 | 0233/1,0236/20-22 | 4,8 |
Békéssámson | E0WT6-L-15 | 0262/25 | 2,54 |
Békéssámson | E0Y06-U-15 | 0259/6 | 12,6 |
Békéssámson | E1VL6-D-15 | 0263/17-18 | 6,37 |
Békéssámson | E1VL6-D-15 | 0263/14-16 | 17,53 |
Békéssámson | E29TK-E-15 | 0251/49-50 | 7 |
Békéssámson | E2HTH-K-15 | 077/19-21 | 25 |
Békéssámson | E3ROK-4-15 | 0317/7 | 8,8 |
Békéssámson | E4HTH-M-15 | 59 | 7,2 |
Békéssámson | E4HTH-M-15 | 059/27-28 | 5,65 |
Békéssámson | E9PTH-1-15 | 048/33 | 2,81 |
Békéssámson | EJT6K-T-15 | 050/77-78,115,121-122 | 5,45 |
Békéssámson | EK50K-Y-15 | 0304/6 | 2,9 |
Békésszentandrás | E0437-4-15 | 0262/6,9-12,14-15,17-19, 23-24,26,29 | 79,86 |
Békésszentandrás | E4J37-N-15 | 0282/1,2,6-10 | 8,39 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628,5/6/8/9/11 | 24,03 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628/12 | 3,76 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628/10 | 4,54 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628/13 | 2,68 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628/ | 2,07 |
Békésszentandrás | E6VW5-U-15 | 0628/7 | 2,14 |
Békésszentandrás | E8X35-5-15 | 0601/18, 22-25 | 20,53 |
Békésszentandrás | E9K97-3-15 | 0264/25 | 1,8 |
Békésszentandrás | ECJ35-U-15 | 0563/3,11 | 10,4 |
Békésszentandrás | EDEP5-D-15 | 0140/15/24 | 13,08 |
Békésszentandrás | ELEP5-L-15 | 0252/1-2 | 7,83 |
Békésszentandrás | ER8LY-9-14 | 0633/8-10 | 18,99 |
Békésszentandrás | ER8LY-9-14 | 0633/14-15,17-19 | 7,85 |
Békésszentandrás | ER8LY-9-14 | 0633/5/20 | 6,25 |
Békésszentandrás | EUEP5-U-15 | 0238/3 | 11,98 |
Békésszentandrás | 0148/1-4 | 7,54 | |
Békésszentandrás | 0143/1 | 13,54 | |
Békésszentandrás | 0145/1 | 1,3 | |
Békésszentandrás | 0137/10-13 | 10,08 | |
Békésszentandrás | 0137/6 | 3,3 | |
Békésszentandrás | 0127/3-6,8-9 | 20 | |
Békésszentandrás | 079/11-13,19-20 | 23,24 | |
Békésszentandrás | 087/25 | 2 | |
Békésszentandrás | 079/14-18 | 3,72 | |
Békésszentandrás | 0223/2-3,18,32-33 | 2,84 | |
Békésszentandrás | 0378/57-58 | 1,88 | |
Békésszentandrás | 0302/3,5-6,33-34 | 11,54 | |
Békésszentandrás | 0274/11-14 | 9,99 | |
Békésszentandrás | 0284/9 | 4,13 | |
Békésszentandrás | 0225/5-6,8 | 0,91 | |
Békésszentandrás | 0408/14,16-19,21 | 18,82 | |
Békésszentandrás | 0452/20-21 | 16,07 | |
Békésszentandrás | 0115/5-6 | 4 | |
Békésszentandrás | 0554/2-3 | 19,5 | |
Bélmegyer | E62WP-X-15 | 0331/1 | 8,6 |
Bélmegyer | E7EQ0-3-15 | 169 | 20 |
Bélmegyer | EL7PP-X-15 | 013/25,26 | |
Bélmegyer | EL7PP-X-15 | 013/25,27,39 | 12 |
Bélmegyer | 0111/22-24,37-39; 49;50 | 29,15 | |
Bélmegyer | 027/10 | 2,29 | |
Bélmegyer | 0200/29-31 | 2,96 | |
Bélmegyer | 0216/23 | 1,82 | |
Bélmegyer | 0284/8-10, 20 | 9,6 | |
Bélmegyer | 0212/12; 15 | 2,89 | |
Bucsa | E0KF5-V-15 | 0136/69 | 30 |
Bucsa | E27V5-1-15 | 0228/2-9 | 44 |
Csabacsüd | E0TAQ-K-15 | 0169/1 | 13,22 |
Csabacsüd | E1J3L-X-15 | 03/21-22 | 2,61 |
Csabacsüd | E6THL-T-15 | 047/26 | 7,91 |
Csabacsüd | E6THL-T-15 | 047/19-24 | 30,28 |
Csabacsüd | E7R9L-L-15 | 049/7-10 | 10,62 |
Csabacsüd | E7VWL-A-15 | 024/30-31,69 | 10,21 |
Csabacsüd | E86AQ-7-15 | 0169/1 | 9,59 |
Csabacsüd | E8MPL-W-15 | 029/32 | 13,48 |
Csabacsüd | E96HL-9-15 | 024/29-32 | 13,48 |
Csabacsüd | EF0HL-8-15 | 023/81 | 7,37 |
Csabacsüd | EM0HL-E-15 | 023/81 | 12,94 |
Csabacsüd | EM0HL-E-15 | 023/81 | 12,94 |
Csabacsűd | E1J3L-X-15 | 03,21,22 | 2,61 |
Csabacsűd | E27PL-9-15 | 04/49-50 | 9,6 |
Csabacsűd | E47PL-C-15 | 010/2 | 8,06 |
Csabacsűd | E6R9LK15 | 0321/39-53 | 13,1 |
Csabacsűd | E7VWL-A-15 | 024/61 | 2,25 |
Csabacsűd | EAUOL-6-15 | 024/11; 081/13 | 33,39 |
Csabaszabadi | E4LC4-W-15 | 071/28-34 | 40,95 |
Csabaszabadi | E76CN-L-15 | 031/46 | 6 |
Csabaszabadi | 098/23; 30; 31;33 | 9,31 | |
Csanádapáca | E4Y56-5-15 | 0188/29-32 | 5,63 |
Csanádapáca | E69Y3815 | 0135/26 | 11,8 |
Csanádapáca | E6VR1-K-15 | 63 | 3,3 |
Csanádapáca | EC9Y1-C-15 | 55 | |
Csanádapáca | EKEK3-C-15 | 84 | 10 |
Csanádapáca | EKEK3-C-15 | 84 | |
Csanádapáca | EKOC4-C-15 | 038/100-104 | 3,72 |
Csanádapáca | EM0C1-P-15 | 55 | 6,97 |
Csanádapáca | EM0C1-P-15 | 55 | 10,35 |
Csanádapáca | EMEK1-C-15 | 038/60-62 | 3,5 |
Csanádapáca | EMNR1-T-15 | 038/12,13 | 4,11 |
Csanádapáca | 0165/97-100,109;0182/40;0114/34,35 | 30,29 | |
Csárdaszállás | E2LHN-J-15 | 0247/3-20 | 26 |
Csárdaszállás | E2YPN-P-15 | 0185/3 | 10 |
Csárdaszállás | E5C9N-6-15 | 078/13-15,18-20,5-6,9 | 43,15 |
Csárdaszállás | EPEPN-7-15 | 192 | 12 |
Csárdaszállás | 010/14 | 6,4 | |
Csorvás | E0HY1-6-15 | 060/24 | 17 |
Csorvás | E0HY1-6-15 | 060/25 | 17 |
Csorvás | E0HY1-6-15 | 060/24 | 17,88 |
Csorvás | E10C1-3-15 | 13 | 2 |
Csorvás | E10C1-3-15 | 016/14 | |
Csorvás | E1TC1-W-15 | 0179/7-19 | 30 |
Csorvás | E254U-V-15 | 077/35 | 20,65 |
Csorvás | E2551-3-15 | 0181/10-31 | 36 |
Csorvás | E3FQT-T-15 | 043/90-91 | 16,9 |
Csorvás | E82QU-L-15 | 073/2-19 | 100 |
Csorvás | EA8QU-V-15 | 063/10,13,17,19,21,25,27-34,36 | 48 |
Csorvás | EA8QU-V-15 | 063/30,37,38; 0179/25-26 | |
Csorvás | ENK51-4-15 | 0177/5,12 | 9 |
Csorvás | EUDAU-4-15 | 047/31-32;37-44 | 13 |
Csorvás | 0145/6-40 | 120 | |
0145/47-58 | |||
Csorvás | 096/14-19 | 36 | |
098/43; 46;47;51 | |||
Csorvás | 0140/112-113 | 24 | |
0140/93; 130 | |||
Csorvás | 0103/2 | 39 | |
Csorvás | E0HY1-6-15 | 060/14-17;22-25 | 34,5 |
Dévaványa | E07PC-Y-15 | 89 | 41,5 |
Dévaványa | E2X87-6-15 | 0986/3 | 9 |
Dévaványa | E32W9-2-15 | 029/58-64,72-79 | 21,31 |
Dévaványa | E3Y9D-F-15 | 0845/4 | 8,1 |
Dévaványa | E6Y9D-K-15 | 0512/8,19-22 | 19,44 |
Dévaványa | E80HD-U-15 | 740 | 16,4 |
Dévaványa | E92WD-C-15 | 0302/33-35 | 10,3 |
Dévaványa | EA4A39-J-15 | 0,85 | |
Dévaványa | EA4A39-J-15 | 10,15 | |
Dombegyház | E0L6X-E-15 | 0348/10,14 | 12,15 |
Dombegyház | E0L6X-E-15 | 0351/31-41,50-55,61-66 | 60,45 |
Dombegyház | E1R0Q-7-15 | 0245/3-6,12-15 | 44,99 |
Dombegyház | E1T6X-N-15 | 050/1,2 | 2,51 |
Dombegyház | E1T6X-N-15 | 050/1 | 16,24 |
Dombegyház | E1T6X-N-15 | 050/31 | 44,5 |
Dombegyház | E1T6X-N-15 | 050/1 | 16,24 |
Dombegyház | E1T6X-N-15 | 056/1-2 | 2,51 |
Dombegyház | E3Y0Q-H-15 | 0241/1-3 | 28,88 |
Dombegyház | E450Q-P-15 | 0189/2 | 19,44 |
Dombegyház | E450Q-P-15 | 0189/3 | 6,15 |
Dombegyház | E450Q-P-15 | 0189/4 | 34,46 |
Dombegyház | E4T6Q-K-15 | 0279/12 | 47,9 |
Dombegyház | E6PTX-C-15 | 028/2,3,5-8 | 36,5 |
Dombegyház | E6PTX-C-15 | 028/9,11 | 30,18 |
Dombegyház | E77DX-H-15 | 0346/3 | 10,48 |
Dombegyház | E820Q-F-15 | 0292/2,4,5-8;0311/89 | 10,24 |
Dombegyház | E8R0Q-F-15 | 0292/2,4,5-8 | 10,24 |
Dombegyház | E8R0Q-F-15 | 0311/89 | |
Dombegyház | ED2LQ-H-15 | 0259/54-59 | 3,5 |
Dombegyház | ED2LQ-H-15 | 0259/8 | 15 |
Dombegyház | ED2LQ-H-15 | 0259/1,2 | 25,63 |
Dombegyház | ED3TQ-Q-15 | 0259/22-24 | 2,7 |
Dombegyház | ED3TR-Q-15 | 0259/22-24 | 2,7 |
Dombegyház | EDNLQ-4-15 | 0254/3 | 5,22 |
Dombegyház | EDULQ-K-15 | 0285/10 | 3,46 |
Dombegyház | EDVLQ-K-15 | 0285/10 | 3,46 |
Dombiratos | E0HTQ-Q-15 | 094/6,15-19,22-29,32-34 | 24,62 |
Dombiratos | E1K0Q-1-15 | 079/38-39,48 | 7,73 |
Dombiratos | E1UDQ-P-15 | 079/18-19, 22-23,45-46 | 10,48 |
Dombiratos | ECMDQ-U-15 | 073/1-8;11-17;19;21-40;44-45;50;57-58;60-64;66-67;70-78;80-82 | 102,33 |
Dombiratos | 012/31 | 7,82 | |
Dombiratos | 036/1-4 | 49,4 | |
Dombiratos | 012/13-15 | 22,39 | |
012/27-30; 32 | |||
Ecsegfalva | E4CF5-T-15 | 0197/4,5 | 24 |
Elek | E0671-4-15 | 0136/8 | 22 |
Elek | E42RE-3-15 | 2,7 | |
Elek | E42RE-3-15 | 0128/29 | 18 |
Elek | E60CD-M-15 | 015/5-7 | 4 |
Füzesgyarmat | E06NM-6-15 | 0583/19-20 | 10 |
Füzesgyarmat | E0RFM-K-15 | 0624/1-3 | 37 |
Füzesgyarmat | E2J86-Q-15 | 0847/1 | 26 |
Füzesgyarmat | E2TN6-E-15 | 39,8 | |
Füzesgyarmat | E3EY6-9-15 | 870,0867 | 11,2 |
Füzesgyarmat | E5UV6-R-15 | 0787/9-19 | 14 |
Füzesgyarmat | E5UV6-R-15 | 0787/12-13 | 12,5 |
Füzesgyarmat | E6DNK-J-14 | 0577/1 | 15 |
Füzesgyarmat | E6DNM-L-15 | 0369/1 | 30 |
Füzesgyarmat | E7UV8-W-15 | 0182/2 | 6,2 |
Füzesgyarmat | EA6N8-5-15 | 47,5 | |
Füzesgyarmat | EJA8M-F-15 |
Klapka utca 16/b
5700, Gyula