KATEGÓRIA | Nyertes neve | Település | Mézfajta |
Akác kategória I. helyezett | Czeglédi Gábor | Ebes | |
Akác kategória II. helyezett | Szántai Ferenc | Szentmártonkáta | |
Akác kategória III. helyezett | Nagy József | Fácánkert | |
Repce kategória I. helyezett | Simai Krisztián | Kisújszállás | |
Repce kategória II. helyezett | Gál Attila | Debrecen | |
Repce kategória III. helyezett | Bálint Tibor | Harta | |
Fajtaméz kategória I. helyezett | Olsovszki Zsolt | Kaposvár | Hárs méze |
Fajtaméz kategóriaIII. helyezett | Tojzán Zoltán | Pécsvárad | Hárs méze |
Fajtaméz kategória III. helyezett | Hegyi Gábor | Nagymágocs | Selyemfű méze |
Egyéb fajtaméz kategória I. helyezett | Molnár György István | Jászberény | Erdei méze |
Egyéb fajtaméz kategória II. helyezett | Márta Tamás | Kimle | Facélia méze |
Egyéb fajtaméz kategória III. helyezett | Popovics István | Hajdúnánás | Geszetnye méze |
Vegyes virágméz kategóri I. helyezett | Barki Katalin | Szombathely | Vegyes virág méze |
Vegyes virágméz kategóri II. helyezett | Biksi István | Százhalombatta | Virág méze |
Vegyes virágméz kategór III. helyezett | Jó István | Nagytarcsa | Vegyes virág méze |
Különleges méz kategória I. helyezett | Ballér Méhészet | Somogyjád | Rózsás mézkészítménye |
Különleges méz kategória II. helyezett | Vendlóczki Sándor | Csabacsűd | Akácméz különlegessége |
Különleges méz kategória III. helyezett | Lengyel Márió | Szakcs | Diós akác méze |
Év Kiváló Magyar Méze 2020 | Simai Krisztián | Kisújszállás | Repce méze |
Klapka utca 16/b
5700, Gyula